舶用冷暖房装置
クーリングユニット
セパレート型クーリングユニット 
標 準 仕 様
Model 電圧 冷房能力 暖房能力 送風機出力 質量 寸法
 (V) (kW) (kW) (kW) (kg) L×W×H(mm)
TVE4-1161-410A AC115V単相 1.17 1.41 0.10 5.0 313×242×275
TVE4-2361-410A AC230V単相 1.17 1.41 0.10 5.0 313×242×275
TVE6-1161-410A AC115V単相 1.75 2.10 0.10 5.0 313×242×275
TVE6-2361-410A AC230V単相 1.75 2.10 0.10 5.0 313×242×275
TVE8-1161-410A AC115V単相 2.53 2.79 0.15 7.0 313×239×290
TVE8-2361-410A AC230V単相 2.53 2.79 0.15 7.0 313×239×290
TVE10-1161-410A AC115V単相 2.91 3.49 0.15 8.0 364×265×321
TVE10-2361-410A AC230V単相 2.91 3.49 0.15 8.0 364×265×321
TVE12-1161-410A AC115V単相 3.49 4.19 0.15 8.0 364×265×321
TVE12-2361-410A AC230V単相 3.49 4.19 0.15 8.0 364×265×321
TVE16-1161-410A AC115V単相 4.66 5.59 0.20 10.0 364×295×346
TVE16-2361-410A AC230V単相 4.66 5.59 0.20 10.0 364×295×346
*18,000BTU(5.2kW)〜72,000BTU(20.9kW)までの大型機種もラインナップされています。
注)本仕様は予告なく変更する場合があります。