舶用冷暖房装置
パッケージタイプ
パッケージエアコン 
標 準 仕 様
Model 電圧 冷房能力 暖房能力 圧縮機出力 質量 寸法
 (V) (kW) (kW) (kW) (kg) L×W×H(mm)
DTU6-1161-410A AC115V単相 1.75 2.10 0.40 19.3 448×272×282
DTU6-2361-410A AC230V単相 1.75 2.10 0.40 19.3 448×272×282
DTU8-1161-410A AC115V単相 2.33 2.79 0.50 20.6 448×272×282
DTU8-2361-410A AC230V単相 2.33 2.79 0.50 20.2 448×272×282
DTU10-1161-410A AC115V単相 2.91 3.49 0.60 21.7 519×315×331
DTU10-2361-410A AC230V単相 2.91 3.49 0.60 23.0 519×315×318
DTU12-1161-410A AC115V単相 3.49 4.19 0.75 23.6 519×315×318
DTU12-2361-410A AC230V単相 3.49 4.19 0.75 23.6 519×315×318
DTU16-1161-410A AC115V単相 4.66 5.59 1.10 27.3 544×338×341
DTU16-2361-410A AC230V単相 4.66  5.59 1.10 27.3 544×338×341
DTU18-1161-410A AC115V単相 5.24 6.23 1.20 29.1 534×305×394
DTU18-2361-410A AC230V単相 5.24 6.23 1.20 29.1 534×305×394
DTU27-2361-410A AC230V単相 6.98 8.38 1.50 54.5 629×388×489
その他の仕様詳細はお問い合わせ下さい。
注)予告なく変更する場合があります。