舶用冷暖房装置
セパレートタイプ
 
セパレート型コンデンシングユニット 
標 準 仕 様
Model 電圧 冷房能力 暖房能力 圧縮機出力 質量 寸法
 (V) (kW) (kW) (kW) (kg) L×W×H(mm)
DEU6-1161-410A AC115V単相 1.75 2.10 0.40 20.0 384×338×305
DEU6-2361-410A AC230V単相 1.75 2.10 0.40 20.0 384×338×305
DEU8-1161-410A AC115V単相 2.23 2.79 0.50 20.0 384×338×305
DEU8-2361-410A AC230V単相 2.23 2.79 0.50 20.0 384×338×305
DEU10-1161-410A AC115V単相 2.91 3.49 0.60 21.0 384×338×331
DEU10-2361-410A AC230V単相 2.91 3.49 0.60 21.0 384×338×331
DEU12-1161-410A AC115V単相 3.49 4.19 0.75 22.0 384×338×331
DEU12-2361-410A AC230V単相 3.49 4.19 0.75 22.0 384×338×331
DEU16-1161-410A AC115V単相 4.66  5.59 1.10 23.0 384×338×359
DEU16-2361-410A AC230V単相 4.66  5.59 1.10 23.0 384×338×359
*18,000BTU(5.2kW)~72,000BTU(20.9kW)までの大型機種もラインナップされています。
注)本仕様は予告なく変更する場合があります。